Điểm chuẩn ngành Kế toán năm 2021
“Điểm chuẩn ngành kế toán 2021 tại là bao nhiêu ?” – Đó là thắc mắc mà các em học sinh lớp 12 khi vừa biết điểm của mình vào thời điểm này. Cùng Đại học Quốc tế Bắc Hà tìm hiểu chi tiết ngay nhé!
Khi tìm hiểu về điểm chuẩn, nhiều bạn đã gửi về trường Đại học Quốc tế Bắc Hà những câu hỏi như: Ngành kế toán lấy bao nhiêu điểm 2021; Điểm chuẩn ngành kế toán các trường là bao nhiêu ? Để giúp bạn đọc hoàn toàn có thể nhanh gọn tìm kiếm, chớp lấy thông tin trên. phòng Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổng hợp thông tin điểm chuẩn kế toán năm 2021 ở một số ít trường Đại học tại Hà Nội. Hy vọng, bạn sẽ lựa chọn được đúng đơn vị chức năng học tập sau khi kết thúc kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia 2022 .
Điểm chuẩn ngành Kế toán năm 2021 tại các trường Đại học trên cả nước.
STT | Trường | Điểm chuẩn 2021 |
Khu vực miền Bắc | ||
1 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | 16 |
2 | Đại học Ngoại thương | 28.25 |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 27.3 |
4 | Học viện Tài chính | 26.55 |
5 | Học viện Ngân hàng | 24.3 – 26.4 |
6 | Đại học Thương Mại | 25 – 26.6 |
7 | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | 35.55 (thang điểm 40) |
8 | Đại học Mở | 24.9 |
9 | Đại học Lao động Xã hội | 21.55 |
10 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 23.1 |
11 | Đại học Công đoàn | 24.85 |
12 | Đại học Giao thông vận tải | 24.07 |
13 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | 25.76 |
14 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 23.46 |
15 | Đại học Thủy Lợi | 24.65 |
16 | Đại học Thăng Long | 25 |
17 | Đại học Điện Lực | 22 |
18 | Đại học Đại Nam | 18 |
19 | Đại học Công nghiệp | 24.75 |
20 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 24.9 |
Khu vực miền Trung | ||
21 | Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | 25.5 |
22 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 20 |
23 | Đại học Tài chính Kế toán | 18 |
24 | Đại học Quảng Bình | 18 |
25 | Đại học Tây Nguyên | 17.5 |
26 | Đại học Dân Lập Phú Xuân | 16 |
27 | Đại học Đông Á | 15 |
28 | Đại học Hồng Đức | 15 |
29 | Đại học Hà Tĩnh | 15 |
Khu vực miền Nam | ||
30 | Đại học Kinh tế TPHCM | 870 |
31 | Đại học Ngân hàng TPHCM | 846 |
32 | Đại học Tài chính Marketing | 25.3 |
33 | Đại học Dân Lập Văn Lang | 650 |
34 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 550 |
35 | Đại học Tôn Đức Thắng | 36 |
36 | Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM | 25.85 – 26.45 |
37 | Đại học Mở TPHCM | 25.7 |
38 | Đại học Ngân hàng TPHCM | 25.55 |
39 | Đại học Kinh tế TPHCM | 25.4 |
40 | Đại học Sài Gòn | 23.5 |
>> Tìm hiểu về những ngành nghề tiềm năng cho tương lai tại đây.