Điểm chuẩn ngành Tài chính ngân hàng năm 2021
Ngành Tài chính – Ngân hàng hàng năm thu hút được lượng lớn sinh viên đăng ký vì vậy điểm chuẩn ngành Tài chính ngân hàng nằm ở mức khá cao và có xu hướng tăng trong 4 năm gần đây. Cùng Đại học Quốc tế Bắc Hà tìm hiểu chi tiét điểm chuẩn ngành Tài chính – Ngân hàng trong năm 2021 nhé!
Mục lục
Nhìn chung, điểm chuẩn đầu vào của ngành ở mức khá cao và có xu hướng tăng trong 4 năm gần đây. Những trường dẫn đầu về đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng khu vực phía Bắc là Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính,… Điểm chuẩn ngành Tài chính ngân hàng ở các trường đều từ 25 điểm trở lên.
1. Điểm chuẩn ngành Tài chính ngân hàng năm 2021
STT | Trường | Điểm chuẩn |
Khu vực miền Bắc | ||
1 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | 16 |
2 | Đại học Ngoại Thương | 28.25 |
2 | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | 35.75 (thang điểm 40) |
3 | Đại học Hà Nội | 35.27 (thang điểm 40) |
4 | Đại học Giao thông Vận tải | 26.77 |
5 | Học viện Ngân hàng | 26.5 |
6 | Học viện Tài chính | 26.1 – 26.45 |
7 | Đại học Thương mại | 25 – 26.35 |
8 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | 25.83 |
9 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25.45 |
10 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 25.25 |
11 | Đại học Thăng Long | 25.1 |
12 | Đại học Công đoàn | 24.7 |
13 | Viện Đại học Mở Hà Nội | 24.7 |
14 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 23.9 |
15 | Đại học Điện lực | 18 – xét học bạ
21.5 – điểm thi TN THPT |
16 | Đại học Mỏ Địa Chất | 21.1 |
17 | Đại học Phenikaa | 21 |
18 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 20.75 |
19 | Đại học Đại Nam | 18 |
20 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16 |
Khu vực miền Trung | ||
21 | Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | 25.25 |
22 | Đại học Đà Lạt | 21 |
23 | Đại học Tây Nguyên | 19.5 |
24 | Đại học Tài chính Kế toán | 18 |
25 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 18 |
26 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 16 – 17 |
27 | Đại học Đông Á | 15 |
28 | Đại học Quy Nhơn | 15 |
29 | Đại học Hồng Đức | 15 |
30 | Đại học Hà Tĩnh | 15 |
Khu vực miền Nam | ||
31 | Đại học Kinh tế Tp.HCM | 895 (ĐGNL)
25.3 – 25.9 (Điểm thi TN THPT) |
32 | Đại học Ngân hàng TPHCM | 862 (ĐGNL) |
33 | Đại học Tài chính Marketing | 820 (ĐGNL)
26.5 (học bạ) 24.5 – 25.4 (Điểm thi TN THPT) |
34 | Đại học Dân lập Văn Lang | 650 (ĐGNL) |
35 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 550 (ĐGNL) |
36 | Đại học Tôn Đức Thắng | 24.5 – 36.5 (thang điểm 40) |
37 | Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM | 26.3 – 26.55 |
38 | Đại học Mở TPHCM | 26.5 |
39 | Đại học Ngân hàng TPHCM | 25.65 |
40 | Đại học Sài gòn | 24.9 |
>> Tìm hiểu về những ngành nghề tiềm năng cho tương lai tại đây.