Các trường đào tạo ngành Tài chính ngân hàng và điểm chuẩn
Bạn đang tìm kiếm một ngôi trường đạo tài ngành tài chính ngân hàng chất lượng, phù hợp với bản thân. Hãy cùng Đại học Quốc tế Bắc Hà tham khảo các trường đào tạo ngành Tài chính ngân hàng và đi sâu hơn về ngành học tiềm năng này để đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Mục lục
Từ trước đến nay, tài chính – ngân hàng luôn nắm giữ vị trí top những ngành học được thí sinh quan tâm và đăng ký xét tuyển. Những biệt trong những năm gần đây khi ngân hàng số phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, thị trường lao động ngành Tài chính ngân hàng càng sôi động hơn bao giờ hết.
Cùng điểm qua một số trường đào tạo ngành Tài chính ngân hàng úy tín sau đây:
Danh sách các trường Đào tạo ngành Tài chính ngân hàng
STT | Trường | Điểm chuẩn năm 2023 | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
Khu vực miền Bắc |
||||
1 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | 16 | ||
2 | Đại học Ngoại Thương | |||
2 | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | 34.25 | A01, D01, D09, D10 | Điểm môn Toán: 8.2; Tốt nghiệp THPT |
3 | Đại học Hà Nội | 33.7 | D01 | Tốt nghiệp THPT; Điểm ngoại ngữ x2 |
4 | Đại học Giao thông Vận tải | 26.5 | DGTD | CN: Tài chính doanh nghiệp; Đánh giá tư duy |
5 | Học viện Ngân hàng | 26.5 | ||
6 | Học viện Tài chính | 25.8-26.4 | A00, A01, D01, D07 | Tốt nghiệp THPT |
7 | Đại học Thương mại | 25 – 26.5 | A00, A01, D01, D07, XDHB | Học bạ/ Tốt nghiệp THPT |
8 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | 52.45 | DGTD | Đánh giá tư duy |
9 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 27.61 | A00, A01, D01, XDHB | Học bạ |
10 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 25.25 | ||
11 | Đại học Thăng Long | 24.49 | A00,A01,D01,D90 | Tốt nghiệp THPT |
12 | Đại học Công đoàn | 23.2 | A00,A01,D01 | Tốt nghiệp THPT |
13 | Viện Đại học Mở Hà Nội | 23.33 | A00,A01,D01 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Điểm toán từ 7.6 |
14 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 25.1 | A00,A01,D01,D07 | Tốt nghiệp THPT |
15 | Đại học Điện lực | 25 | A00,A01,D01,D07,XDHB | Học bạ |
16 | Đại học Mỏ Địa Chất | 23.25 | A00,A01,D01,D07 | Tốt nghiệp THPT |
17 | Đại học Phenikaa | 25 | A00,A01,D01,D07,XDHB | Học bạ |
18 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp HN | 23 | A00 | Tốt nghiệp THPT |
19 | Đại học Đại Nam | 15 | A00,C01,C14,D01 | Tốt nghiệp THPT |
20 | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 20 | A00,A01,A02,D10 | Tốt nghiệp THPT |
Khu vực miền Trung |
||||
21 | Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | 26.75 | A00, A01, D01, XDHB | Học bạ |
22 | Đại học Đà Lạt | 23 | A00, A01, D01,D96 XDHB | Học bạ |
23 | Đại học Vinh | 22 | A00, A01, D01,D07 XDHB | Học bạ |
24 | Đại học Tài chính Kế toán | 18 | A00, A01, D01,A16 XDHB | Học bạ |
25 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17 | A00, B00, D00,D01 | Tốt nghiệp THPT |
26 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 16 – 17 | A00,D01,D96,D03 | Liên kết đào tạp đồng cấp với Trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp; Tốt nghiệp THPT |
27 | Đại học Đông Á | 18 | A00, A01, D01,D78 XDHB | Học bạ |
28 | Đại học Quy Nhơn | 24 | A00, A01, D01,XDHB | Học bạ |
29 | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 18 | A00,D01,C01,C02,XDHB | Học bạ |
30 | Đại Học Xây Dựng Miền Trung | 18 | A00,A01,D01,C01,XDHB | Học bạ |
Khu vực miền Nam |
||||
31 | Đại học Cần Thơ | 26.75 | A00,D01,D07,XDHB | Học bạ; Chương trình chất lượng cao |
32 | Đại học Ngân hàng TPHCM | 24.1 | A00, A01, D01,D07 | Tốt nghiệp THPT |
33 | Đại học Tài chính Marketing | 28.2 | A00, A01, D01,D96 XDHB | Học bạ |
34 | Đại học Dân lập Văn Lang | 18 | A00, A01, D01,C04, XDHB | Học bạ |
35 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 27.25 |
A00, A01, D01,D96 XDHB |
Học bạ |
36 | Đại học Tôn Đức Thắng | 33.25-36.25 | D01,XDHB | Học bạ; Điểm Toán*2 |
37 | Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM | 25.59 | A00, A01, D01 | Tốt nghiệp THPT |
38 | Đại học Mở TPHCM | 25.1 | A00, A01, D01,D96 XDHB | Chất lượng cao; Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25. |
39 | Đại học Ngân hàng TPHCM | 24.9 | A00,A01,D01,D07 | Tốt nghiệp THPT |
40 | Đại học Sài gòn | 23.46 | C001 | Tốt nghiệp THPT |
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng ra trường làm gì?
Tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có thể đảm nhận các vị trí công việc như:
- Chuyên viên tín dụng ngân hàng;
- Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại;
- Kế toán viên phòng thanh toán quốc tế;
- Nhân viên kinh doanh ngoại tệ;
- Chuyên viên kinh doanh tiền tệ;
- Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn;
- Chuyên viên tài trợ thương mại;
- Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp;
- Chuyên viên định giá tài sản;
- Chuyên viên phân tích đầu tư chứng khoán;
- Chuyên viên mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;
- Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng…
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có thể dự tuyển vào vị trí ở các cơ quan như:
- Ngân hàng thương mại;
- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (như công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, quỹ đầu tư…);
- Các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Ngân hàng trung ương, Cục Thuế, Hải quan…;
- Công ty kiểm toán;
- Công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán;
- Bộ phần tài chính của các công ty, tập đoàn vừa và lớn;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính của các trường đại học, học viện, cao đẳng.
Lựa chọn một môi trường Đại học có chương trình đào tạo tốt giúp sinh viên tự tin hòa nhập với thị trường việc làm tốt là trăn trở không chỉ của sinh viên mà còn cả quý phụ huynh. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Đại học Quốc tế Bắc Hà đã trở thành địa chỉ đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng chất lượng nhất khu vực Hà Nội, được sinh viên và xã hội tín nhiệm.